Samsung Galaxy Note10+ 512gb
Pago a acordar con el vendedor
1 años de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Ubicación
La Libertad, Francisco Morazán
Este vendedor tuvo problemas en algunas de sus ventas.

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.8 "
Memoria interna
512 GB
Resolución de la cámara frontal principal
10 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
16 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | Note10+ |
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3040 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 19:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 498 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4300 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 28 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 196 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.3 mm x 77.2 mm x 7.9 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Incluye lápiz | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Flash LED,Slow motion,Autofocus,Touch focus,OIS (2-axis),Detección de rostro,Smile detection,Foto HDR |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/12 Mpx/12 Mpx/0.3 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 1.5-2.4/f 2.1/f 1.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!