Apple iPhone 11 Pro Max 512gb
Pago a acordar con el vendedor
Color:Negro
1 años de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Ubicación
La Libertad, Francisco Morazán
Este vendedor tuvo problemas en algunas de sus ventas.

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.5 "
Memoria interna
512 GB
Resolución de la cámara frontal principal
12 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
No
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone 11 Pro Max |
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1242 px x 2688 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 458 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3969 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning,4x1.8 GHz Thunder |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control,Portrait Lighting with six effects (Natural,Studio,Contour,Stage,Stage Mono,High-Key Mono),Dual optical image stabilization (Wide and Telephoto),Fiveelement lens (Ultra Wide),Six-element len... |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.0/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 4x |
Zoom digital | 10x |
Peso y dimensiones
Peso | 226 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158 mm x 77.8 mm x 8.1 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!