Samsung Galaxy Z Fold 4
Paga en cuotas
2 años de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Ubicación
Yoro, Yoro
- 53%
de compradores lo recomiendan
- 4 años
vendiendo en Mercado Libre
- 883
ventas concretadas

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.7 "
Memoria interna
512 GB
Resolución de la cámara frontal principal
10 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
12 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy Z |
Modelo | Z Flip4 5G |
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2640 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity Flex |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 425 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Tecnología de la pantalla secundaria | Super AMOLED |
Tamaño de la pantalla secundaria | 1.9 " |
Resolución de la pantalla secundaria | 260 px x 512 px |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 302 ppi |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 187 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.2 mm x 71.9 mm x 6.9 mm |
Altura cerrado | 84.9 mm |
Ancho cerrado | 71.9 mm |
Profundidad cerrado | 17.1 mm |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Cámara lenta,Modo noche,Modo profesional,Modo retrato,Panorámica |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 10x |
Batería
Capacidad de la batería | 3700 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | No |
Clasificación IP | IPX8 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|---|
Modelos de CPU | 1x3.18 GHz Cortex-X2,3x2.7 GHz Cortex-A710,4x2 GHz Cortex-A510 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 3.18 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!