Samsung Galaxy S22 Ultra 512gb
Pago a acordar con el vendedor
¡Última disponible!
Información sobre el vendedor
Ubicación
San Francisco, Atlántida
Este vendedor no tiene buena reputación en el sitio


Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.8 "
Memoria interna
512 GB
Resolución de la cámara frontal principal
40 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
108 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S22 Ultra (Exynos) |
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 32 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Edge Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3088 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Always-on Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.3:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 500 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1750 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2022 |
---|
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4.1 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 40 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque,Flash LED,Modo retrato,Panorámica,PDAF |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/10 Mpx/10 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 4.9/f 2.4/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Peso y dimensiones
Altura x Ancho x Profundidad | 163.3 mm x 77.9 mm x 8.9 mm |
---|
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 2200 |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2.8 GHz Cortex-X2,3x2.50 GHz Cortex-A710,4x1.8 GHz Cortex-A510 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.8 GHz |
Modelo de GPU | Xclipse 920 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
Samsung galaxy s22 ultra 512 gb original desbloqueado de fábrica funciona muy perfectamente sin caja.
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!