Oneplus 9 Pro - 256gb 8gb Smart Phone
Pago a acordar con el vendedor
Color:Celeste
12 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Ubicación
San José, La Paz
Este vendedor no tiene buena reputación en el sitio



Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.7 "
Memoria interna
256 GB
Resolución de la cámara frontal principal
16 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
50 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | OnePlus |
---|---|
Modelo | 9 Pro Dual SIM |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | OxygenOS |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Super macro,Foto HDR,Modo retrato,Panorama,Autofocus,Pro mode |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 1.8/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Zoom óptico | 3.3x |
Peso y dimensiones
Peso | 197 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.32 cm x 7.36 cm x 0.87 cm |
Conectividad
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3216 px |
Tecnología de la pantalla | LTPO |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.1 - 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 525 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1300 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 888 |
---|---|
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 680,3x2.42 GHz Kryo 680,4x1.80 GHz Kryo 680 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 660 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!