Samsung Galaxy S10 Plus 128/512/1tb Ram 8/12gb Sellados
Pago a acordar con el vendedor
Entrega a acordar con el vendedor
Color:Negro
10 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
- 99%
de compradores lo recomiendan
- 6 meses
vendiendo en Mercado Libre
- 76
ventas concretadas





Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.4 "
Memoria interna
1 TB
Resolución de la cámara frontal principal
10 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
16 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | S10+ |
Memoria
Memoria interna | 1 TB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3040 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
Relación de aspecto de la pantalla | 19:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 522 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4100 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 175 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 157.6 mm x 74.1 mm x 7.8 mm |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 1 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4/f 1.5-2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 2 |
Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx/8 Mpx |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9/f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Accesorios incluidos | 1 cargador |
---|---|
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
Pantalla: 6.4", 1440 x 3040 pixelsProcesador: Exynos 9820 2.7GHz/Snapdragon 855 2.84GHzRAM: 8GB/12GBAlmacenamiento: 128GB/512GB/1TBExpansión: microSD
Cámara: Triple, 12MP+12MP+16MPBatería: 4100 mAhOS: Android 9.0Perfil: 7.8 mmPeso: 175 g
Publicación #508104501
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana