Samsung Galaxy A71 128gb Ram 6/8gb Sellados Y Nuevos
Entrega a acordar con el vendedor
Color:Negro
10 meses de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
- 99%
de compradores lo recomiendan
- 6 meses
vendiendo en Mercado Libre
- 76
ventas concretadas





Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.7 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
32 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
64 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | A71 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED Plus |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 393 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 42 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 179 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.6 mm x 76 mm x 7.7 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2020 |
---|
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Flash LED,Autofocus,Touch focus,EIS,Detección de rostro,Smile detection,Foto HDR,Slow motion |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/12 Mpx/5 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.2/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 8x |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 730 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold,6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 618 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Descripción
Pantalla: 6.7", 1080 x 2400 pixelsProcesador: Snapdragon 730 2.2GHzRAM: 6GB/8GBAlmacenamiento: 128GBExpansión: microSD
Cámara: Cuádruple, 64MP+12MP +5MP+5MPBatería: 4500 mAhOS: Android 9.0Perfil: 7.7 mmPeso: 179 g
Publicación #508098001
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana