Samsung Galaxy S20+
Pago a acordar con el vendedor
1 años de garantía de fábrica.
Información sobre el vendedor
Ubicación
San Juan, La Paz
Este vendedor no tiene buena reputación en el sitio

Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.7 "
Resolución de la cámara frontal principal
10 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
64 Mpx
Con reconocimiento de iris
No
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Con NFC
Sí
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | S20+ |
Memoria
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
---|---|
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Flash LED,Autofocus,Touch focus,OIS,Detección de rostro,Smile detection,Foto HDR |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/12 Mpx/12 Mpx/0.3 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 1.8/f 2.2/f 1.0 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 30x |
Zoom híbrido | 3x |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Clasificación IP | IP68 |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 990 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.73 GHz Mongoose M5,2x2.5 GHz Cortex-A76,4x2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.73 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G77 MP11 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3200 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 525 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 23 h |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.9 mm x 73.7 mm x 7.8 mm |
Conectividad
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|
Descripción
El teléfono es un teléfono original. Está desbloqueado y se puede utilizar con cualquier red.
Publicación #507129502
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana